Utilize nossa ferramenta para consultar o valor do Peso Filipino, converter peso filipino para real brasileiro. Verifique com até quatro casas decimais para obter maior precisão!
O Convertpedia não pode garantir a exatidão das taxas de câmbio exibidas. Confirme as taxas atuais antes de fazer qualquer transação que possa ser afetada por mudanças no câmbio.
O valor do Peso Filipino hoje é R$0,10
A moeda oficial das Filipinas é o peso filipino, comumente abreviado como PHP ou FPH. Ele é dividido em 100 centavos. A moeda tem uma história longa e complicada, com muitas moedas diferentes e notas emitidas ao longo dos anos. Atualmente, existem notas de 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 e 1000 pesos filipinos e moedas de 1, 5, 10 e 25 centavos e 1 peso.
O peso filipino foi originalmente criado em 1852, com a chegada dos americanos nas Filipinas. Foi baseado no sistema monetário espanhol existente, mas foi mais tarde modificado para seguir o padrão ouro americano. Durante a ocupação japonesa nas Filipinas durante a Segunda Guerra Mundial, as notas emitidas pelos japoneses passaram a ser usadas como moeda oficial, mas foram substituídas pelo peso filipino após a guerra.
Desde então, o peso filipino tem sido relativamente estável, mas tem enfrentado pressão inflacionária ao longo dos anos. O Banco Central das Filipinas tem implementado medidas para controlar a inflação, como aumentar as taxas de juros e implementar políticas monetárias apertadas. No entanto, as Filipinas ainda enfrentam desafios econômicos, como um déficit comercial crescente e uma dívida pública elevada.
Data | Real | Peso Filipino |
---|---|---|
8/5/2025 | 0,1022 BRL | 1,00 PHP |
7/5/2025 | 0,1037 BRL | 1,00 PHP |
6/5/2025 | 0,1034 BRL | 1,00 PHP |
5/5/2025 | 0,1016 BRL | 1,00 PHP |
4/5/2025 | 0,1017 BRL | 1,00 PHP |
3/5/2025 | 0,1017 BRL | 1,00 PHP |
2/5/2025 | 0,1015 BRL | 1,00 PHP |
1/5/2025 | 0,1017 BRL | 1,00 PHP |
30/4/2025 | 0,1011 BRL | 1,00 PHP |
29/4/2025 | 0,1006 BRL | 1,00 PHP |
28/4/2025 | 0,1010 BRL | 1,00 PHP |
27/4/2025 | 0,1015 BRL | 1,00 PHP |
26/4/2025 | 0,1015 BRL | 1,00 PHP |
25/4/2025 | 0,1011 BRL | 1,00 PHP |
24/4/2025 | 0,1007 BRL | 1,00 PHP |
Os valores são obtidos através da API do Banco Central do Brasil, este disponibiliza a cotação de abertura do dia a partir das 10h da manhã, e após isso valores intermediários ficam disponíveis as 11h, 12h e 13h da tarde. Após as 13h o BCB faz o fechamento com a cotação PTAX que é a média aritmética de todas as taxas do dia, por ser um valor de referência este não é utilizado no Convertpedia.
Peso Filipino | Real Brasileiro |
---|---|
0,10 PHP | 0,010 BRL |
0,20 PHP | 0,020 BRL |
0,30 PHP | 0,031 BRL |
0,40 PHP | 0,041 BRL |
0,50 PHP | 0,051 BRL |
0,60 PHP | 0,061 BRL |
0,70 PHP | 0,072 BRL |
0,80 PHP | 0,082 BRL |
0,90 PHP | 0,092 BRL |
1,00 PHP | 0,10 BRL |
2,00 PHP | 0,20 BRL |
3,00 PHP | 0,31 BRL |
4,00 PHP | 0,41 BRL |
5,00 PHP | 0,51 BRL |
6,00 PHP | 0,61 BRL |
7,00 PHP | 0,72 BRL |
8,00 PHP | 0,82 BRL |
9,00 PHP | 0,92 BRL |
10,00 PHP | 1,02 BRL |
20,00 PHP | 2,04 BRL |
30,00 PHP | 3,07 BRL |
40,00 PHP | 4,09 BRL |
50,00 PHP | 5,11 BRL |
60,00 PHP | 6,13 BRL |
70,00 PHP | 7,15 BRL |
80,00 PHP | 8,17 BRL |
90,00 PHP | 9,20 BRL |
100,00 PHP | 10,22 BRL |
Real Brasileiro | Peso Filipino |
---|---|
0,10 BRL | 0,979 PHP |
0,20 BRL | 1,957 PHP |
0,30 BRL | 2,936 PHP |
0,40 BRL | 3,915 PHP |
0,50 BRL | 4,893 PHP |
0,60 BRL | 5,872 PHP |
0,70 BRL | 6,851 PHP |
0,80 BRL | 7,829 PHP |
0,90 BRL | 8,808 PHP |
1,00 BRL | 9,79 PHP |
2,00 BRL | 19,57 PHP |
3,00 BRL | 29,36 PHP |
4,00 BRL | 39,15 PHP |
5,00 BRL | 48,93 PHP |
6,00 BRL | 58,72 PHP |
7,00 BRL | 68,51 PHP |
8,00 BRL | 78,29 PHP |
9,00 BRL | 88,08 PHP |
10,00 BRL | 97,87 PHP |
20,00 BRL | 195,73 PHP |
30,00 BRL | 293,60 PHP |
40,00 BRL | 391,46 PHP |
50,00 BRL | 489,33 PHP |
60,00 BRL | 587,19 PHP |
70,00 BRL | 685,06 PHP |
80,00 BRL | 782,92 PHP |
90,00 BRL | 880,79 PHP |
100,00 BRL | 978,66 PHP |
O Convertpedia não se responsabiliza pela falta de sincronia ou falta de informações prestadas, bem como por comparações de moedas ou quaisquer outros erros. Da mesma forma, não se responsabiliza por atrasos ou indisponibilidade de serviços de telecomunicações, interrupções, falhas ou imprecisões na prestação de serviços ou informações. Também não nos responsabilizamos por quaisquer perdas ou danos decorrentes de tais interrupções, atrasos, falhas ou imperfeições e uso indevido das informações contidas na transação.
Utilize os dados obtidos aqui apenas em caráter informativo.