Utilize nossa ferramenta para consultar o valor do Peso Filipino, converter peso filipino para real brasileiro. Verifique com até quatro casas decimais para obter maior precisão!
O Convertpedia não pode garantir a exatidão das taxas de câmbio exibidas. Confirme as taxas atuais antes de fazer qualquer transação que possa ser afetada por mudanças no câmbio.
O valor do Peso Filipino hoje é R$0,10
A moeda oficial das Filipinas é o peso filipino, comumente abreviado como PHP ou FPH. Ele é dividido em 100 centavos. A moeda tem uma história longa e complicada, com muitas moedas diferentes e notas emitidas ao longo dos anos. Atualmente, existem notas de 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 e 1000 pesos filipinos e moedas de 1, 5, 10 e 25 centavos e 1 peso.
O peso filipino foi originalmente criado em 1852, com a chegada dos americanos nas Filipinas. Foi baseado no sistema monetário espanhol existente, mas foi mais tarde modificado para seguir o padrão ouro americano. Durante a ocupação japonesa nas Filipinas durante a Segunda Guerra Mundial, as notas emitidas pelos japoneses passaram a ser usadas como moeda oficial, mas foram substituídas pelo peso filipino após a guerra.
Desde então, o peso filipino tem sido relativamente estável, mas tem enfrentado pressão inflacionária ao longo dos anos. O Banco Central das Filipinas tem implementado medidas para controlar a inflação, como aumentar as taxas de juros e implementar políticas monetárias apertadas. No entanto, as Filipinas ainda enfrentam desafios econômicos, como um déficit comercial crescente e uma dívida pública elevada.
Data | Real | Peso Filipino |
---|---|---|
7/6/2025 | 0,0998 BRL | 1,00 PHP |
6/6/2025 | 0,1001 BRL | 1,00 PHP |
5/6/2025 | 0,1006 BRL | 1,00 PHP |
4/6/2025 | 0,1010 BRL | 1,00 PHP |
3/6/2025 | 0,1013 BRL | 1,00 PHP |
2/6/2025 | 0,1025 BRL | 1,00 PHP |
1/6/2025 | 0,1026 BRL | 1,00 PHP |
31/5/2025 | 0,1026 BRL | 1,00 PHP |
30/5/2025 | 0,1027 BRL | 1,00 PHP |
29/5/2025 | 0,1017 BRL | 1,00 PHP |
28/5/2025 | 0,1016 BRL | 1,00 PHP |
27/5/2025 | 0,1018 BRL | 1,00 PHP |
26/5/2025 | 0,1036 BRL | 1,00 PHP |
25/5/2025 | 0,1022 BRL | 1,00 PHP |
24/5/2025 | 0,1022 BRL | 1,00 PHP |
Os valores são obtidos através da API do Banco Central do Brasil, este disponibiliza a cotação de abertura do dia a partir das 10h da manhã, e após isso valores intermediários ficam disponíveis as 11h, 12h e 13h da tarde. Após as 13h o BCB faz o fechamento com a cotação PTAX que é a média aritmética de todas as taxas do dia, por ser um valor de referência este não é utilizado no Convertpedia.
Peso Filipino | Real Brasileiro |
---|---|
0,10 PHP | 0,010 BRL |
0,20 PHP | 0,020 BRL |
0,30 PHP | 0,030 BRL |
0,40 PHP | 0,040 BRL |
0,50 PHP | 0,050 BRL |
0,60 PHP | 0,060 BRL |
0,70 PHP | 0,070 BRL |
0,80 PHP | 0,080 BRL |
0,90 PHP | 0,090 BRL |
1,00 PHP | 0,10 BRL |
2,00 PHP | 0,20 BRL |
3,00 PHP | 0,30 BRL |
4,00 PHP | 0,40 BRL |
5,00 PHP | 0,50 BRL |
6,00 PHP | 0,60 BRL |
7,00 PHP | 0,70 BRL |
8,00 PHP | 0,80 BRL |
9,00 PHP | 0,90 BRL |
10,00 PHP | 1,00 BRL |
20,00 PHP | 2,00 BRL |
30,00 PHP | 2,99 BRL |
40,00 PHP | 3,99 BRL |
50,00 PHP | 4,99 BRL |
60,00 PHP | 5,99 BRL |
70,00 PHP | 6,98 BRL |
80,00 PHP | 7,98 BRL |
90,00 PHP | 8,98 BRL |
100,00 PHP | 9,98 BRL |
Real Brasileiro | Peso Filipino |
---|---|
0,10 BRL | 1,002 PHP |
0,20 BRL | 2,005 PHP |
0,30 BRL | 3,007 PHP |
0,40 BRL | 4,009 PHP |
0,50 BRL | 5,012 PHP |
0,60 BRL | 6,014 PHP |
0,70 BRL | 7,016 PHP |
0,80 BRL | 8,019 PHP |
0,90 BRL | 9,021 PHP |
1,00 BRL | 10,02 PHP |
2,00 BRL | 20,05 PHP |
3,00 BRL | 30,07 PHP |
4,00 BRL | 40,09 PHP |
5,00 BRL | 50,12 PHP |
6,00 BRL | 60,14 PHP |
7,00 BRL | 70,16 PHP |
8,00 BRL | 80,19 PHP |
9,00 BRL | 90,21 PHP |
10,00 BRL | 100,23 PHP |
20,00 BRL | 200,47 PHP |
30,00 BRL | 300,70 PHP |
40,00 BRL | 400,94 PHP |
50,00 BRL | 501,17 PHP |
60,00 BRL | 601,40 PHP |
70,00 BRL | 701,64 PHP |
80,00 BRL | 801,87 PHP |
90,00 BRL | 902,10 PHP |
100,00 BRL | 1.002,34 PHP |
O Convertpedia não se responsabiliza pela falta de sincronia ou falta de informações prestadas, bem como por comparações de moedas ou quaisquer outros erros. Da mesma forma, não se responsabiliza por atrasos ou indisponibilidade de serviços de telecomunicações, interrupções, falhas ou imprecisões na prestação de serviços ou informações. Também não nos responsabilizamos por quaisquer perdas ou danos decorrentes de tais interrupções, atrasos, falhas ou imperfeições e uso indevido das informações contidas na transação.
Utilize os dados obtidos aqui apenas em caráter informativo.