Utilize nossa ferramenta para consultar o valor do Peso Filipino, converter peso filipino para real brasileiro. Verifique com até quatro casas decimais para obter maior precisão!
O Convertpedia não pode garantir a exatidão das taxas de câmbio exibidas. Confirme as taxas atuais antes de fazer qualquer transação que possa ser afetada por mudanças no câmbio.
O valor do Peso Filipino hoje é R$0,10
A moeda oficial das Filipinas é o peso filipino, comumente abreviado como PHP ou FPH. Ele é dividido em 100 centavos. A moeda tem uma história longa e complicada, com muitas moedas diferentes e notas emitidas ao longo dos anos. Atualmente, existem notas de 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 e 1000 pesos filipinos e moedas de 1, 5, 10 e 25 centavos e 1 peso.
O peso filipino foi originalmente criado em 1852, com a chegada dos americanos nas Filipinas. Foi baseado no sistema monetário espanhol existente, mas foi mais tarde modificado para seguir o padrão ouro americano. Durante a ocupação japonesa nas Filipinas durante a Segunda Guerra Mundial, as notas emitidas pelos japoneses passaram a ser usadas como moeda oficial, mas foram substituídas pelo peso filipino após a guerra.
Desde então, o peso filipino tem sido relativamente estável, mas tem enfrentado pressão inflacionária ao longo dos anos. O Banco Central das Filipinas tem implementado medidas para controlar a inflação, como aumentar as taxas de juros e implementar políticas monetárias apertadas. No entanto, as Filipinas ainda enfrentam desafios econômicos, como um déficit comercial crescente e uma dívida pública elevada.
Data | Real | Peso Filipino |
---|---|---|
22/12/2024 | 0,1036 BRL | 1,00 PHP |
21/12/2024 | 0,1036 BRL | 1,00 PHP |
20/12/2024 | 0,1038 BRL | 1,00 PHP |
19/12/2024 | 0,1047 BRL | 1,00 PHP |
18/12/2024 | 0,1049 BRL | 1,00 PHP |
17/12/2024 | 0,1050 BRL | 1,00 PHP |
16/12/2024 | 0,1028 BRL | 1,00 PHP |
15/12/2024 | 0,1030 BRL | 1,00 PHP |
14/12/2024 | 0,1030 BRL | 1,00 PHP |
13/12/2024 | 0,1028 BRL | 1,00 PHP |
12/12/2024 | 0,1030 BRL | 1,00 PHP |
11/12/2024 | 0,1037 BRL | 1,00 PHP |
10/12/2024 | 0,1042 BRL | 1,00 PHP |
9/12/2024 | 0,1046 BRL | 1,00 PHP |
8/12/2024 | 0,1053 BRL | 1,00 PHP |
Os valores são obtidos através da API do Banco Central do Brasil, este disponibiliza a cotação de abertura do dia a partir das 10h da manhã, e após isso valores intermediários ficam disponíveis as 11h, 12h e 13h da tarde. Após as 13h o BCB faz o fechamento com a cotação PTAX que é a média aritmética de todas as taxas do dia, por ser um valor de referência este não é utilizado no Convertpedia.
Peso Filipino | Real Brasileiro |
---|---|
0,10 PHP | 0,010 BRL |
0,20 PHP | 0,021 BRL |
0,30 PHP | 0,031 BRL |
0,40 PHP | 0,041 BRL |
0,50 PHP | 0,052 BRL |
0,60 PHP | 0,062 BRL |
0,70 PHP | 0,073 BRL |
0,80 PHP | 0,083 BRL |
0,90 PHP | 0,093 BRL |
1,00 PHP | 0,10 BRL |
2,00 PHP | 0,21 BRL |
3,00 PHP | 0,31 BRL |
4,00 PHP | 0,41 BRL |
5,00 PHP | 0,52 BRL |
6,00 PHP | 0,62 BRL |
7,00 PHP | 0,73 BRL |
8,00 PHP | 0,83 BRL |
9,00 PHP | 0,93 BRL |
10,00 PHP | 1,04 BRL |
20,00 PHP | 2,07 BRL |
30,00 PHP | 3,11 BRL |
40,00 PHP | 4,15 BRL |
50,00 PHP | 5,18 BRL |
60,00 PHP | 6,22 BRL |
70,00 PHP | 7,25 BRL |
80,00 PHP | 8,29 BRL |
90,00 PHP | 9,33 BRL |
100,00 PHP | 10,36 BRL |
Real Brasileiro | Peso Filipino |
---|---|
0,10 BRL | 0,965 PHP |
0,20 BRL | 1,930 PHP |
0,30 BRL | 2,895 PHP |
0,40 BRL | 3,860 PHP |
0,50 BRL | 4,825 PHP |
0,60 BRL | 5,790 PHP |
0,70 BRL | 6,755 PHP |
0,80 BRL | 7,720 PHP |
0,90 BRL | 8,685 PHP |
1,00 BRL | 9,65 PHP |
2,00 BRL | 19,30 PHP |
3,00 BRL | 28,95 PHP |
4,00 BRL | 38,60 PHP |
5,00 BRL | 48,25 PHP |
6,00 BRL | 57,90 PHP |
7,00 BRL | 67,55 PHP |
8,00 BRL | 77,20 PHP |
9,00 BRL | 86,85 PHP |
10,00 BRL | 96,50 PHP |
20,00 BRL | 193,00 PHP |
30,00 BRL | 289,50 PHP |
40,00 BRL | 386,00 PHP |
50,00 BRL | 482,50 PHP |
60,00 BRL | 579,00 PHP |
70,00 BRL | 675,50 PHP |
80,00 BRL | 772,00 PHP |
90,00 BRL | 868,50 PHP |
100,00 BRL | 965,00 PHP |
O Convertpedia não se responsabiliza pela falta de sincronia ou falta de informações prestadas, bem como por comparações de moedas ou quaisquer outros erros. Da mesma forma, não se responsabiliza por atrasos ou indisponibilidade de serviços de telecomunicações, interrupções, falhas ou imprecisões na prestação de serviços ou informações. Também não nos responsabilizamos por quaisquer perdas ou danos decorrentes de tais interrupções, atrasos, falhas ou imperfeições e uso indevido das informações contidas na transação.
Utilize os dados obtidos aqui apenas em caráter informativo.