Utilize nossa ferramenta para consultar o valor do Peso Filipino, converter peso filipino para real brasileiro. Verifique com até quatro casas decimais para obter maior precisão!
O Convertpedia não pode garantir a exatidão das taxas de câmbio exibidas. Confirme as taxas atuais antes de fazer qualquer transação que possa ser afetada por mudanças no câmbio.
O valor do Peso Filipino hoje é R$0,10
A moeda oficial das Filipinas é o peso filipino, comumente abreviado como PHP ou FPH. Ele é dividido em 100 centavos. A moeda tem uma história longa e complicada, com muitas moedas diferentes e notas emitidas ao longo dos anos. Atualmente, existem notas de 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 e 1000 pesos filipinos e moedas de 1, 5, 10 e 25 centavos e 1 peso.
O peso filipino foi originalmente criado em 1852, com a chegada dos americanos nas Filipinas. Foi baseado no sistema monetário espanhol existente, mas foi mais tarde modificado para seguir o padrão ouro americano. Durante a ocupação japonesa nas Filipinas durante a Segunda Guerra Mundial, as notas emitidas pelos japoneses passaram a ser usadas como moeda oficial, mas foram substituídas pelo peso filipino após a guerra.
Desde então, o peso filipino tem sido relativamente estável, mas tem enfrentado pressão inflacionária ao longo dos anos. O Banco Central das Filipinas tem implementado medidas para controlar a inflação, como aumentar as taxas de juros e implementar políticas monetárias apertadas. No entanto, as Filipinas ainda enfrentam desafios econômicos, como um déficit comercial crescente e uma dívida pública elevada.
Data | Real | Peso Filipino |
---|---|---|
21/11/2024 | 0,0986 BRL | 1,00 PHP |
20/11/2024 | 0,0979 BRL | 1,00 PHP |
19/11/2024 | 0,0981 BRL | 1,00 PHP |
18/11/2024 | 0,0979 BRL | 1,00 PHP |
17/11/2024 | 0,0987 BRL | 1,00 PHP |
16/11/2024 | 0,0987 BRL | 1,00 PHP |
15/11/2024 | 0,0986 BRL | 1,00 PHP |
14/11/2024 | 0,0983 BRL | 1,00 PHP |
13/11/2024 | 0,0989 BRL | 1,00 PHP |
12/11/2024 | 0,0985 BRL | 1,00 PHP |
11/11/2024 | 0,0986 BRL | 1,00 PHP |
10/11/2024 | 0,0981 BRL | 1,00 PHP |
9/11/2024 | 0,0981 BRL | 1,00 PHP |
8/11/2024 | 0,0991 BRL | 1,00 PHP |
7/11/2024 | 0,0975 BRL | 1,00 PHP |
Os valores são obtidos através da API do Banco Central do Brasil, este disponibiliza a cotação de abertura do dia a partir das 10h da manhã, e após isso valores intermediários ficam disponíveis as 11h, 12h e 13h da tarde. Após as 13h o BCB faz o fechamento com a cotação PTAX que é a média aritmética de todas as taxas do dia, por ser um valor de referência este não é utilizado no Convertpedia.
Peso Filipino | Real Brasileiro |
---|---|
0,10 PHP | 0,010 BRL |
0,20 PHP | 0,020 BRL |
0,30 PHP | 0,030 BRL |
0,40 PHP | 0,039 BRL |
0,50 PHP | 0,049 BRL |
0,60 PHP | 0,059 BRL |
0,70 PHP | 0,069 BRL |
0,80 PHP | 0,079 BRL |
0,90 PHP | 0,089 BRL |
1,00 PHP | 0,10 BRL |
2,00 PHP | 0,20 BRL |
3,00 PHP | 0,30 BRL |
4,00 PHP | 0,39 BRL |
5,00 PHP | 0,49 BRL |
6,00 PHP | 0,59 BRL |
7,00 PHP | 0,69 BRL |
8,00 PHP | 0,79 BRL |
9,00 PHP | 0,89 BRL |
10,00 PHP | 0,99 BRL |
20,00 PHP | 1,97 BRL |
30,00 PHP | 2,96 BRL |
40,00 PHP | 3,94 BRL |
50,00 PHP | 4,93 BRL |
60,00 PHP | 5,92 BRL |
70,00 PHP | 6,90 BRL |
80,00 PHP | 7,89 BRL |
90,00 PHP | 8,88 BRL |
100,00 PHP | 9,86 BRL |
Real Brasileiro | Peso Filipino |
---|---|
0,10 BRL | 1,014 PHP |
0,20 BRL | 2,028 PHP |
0,30 BRL | 3,042 PHP |
0,40 BRL | 4,056 PHP |
0,50 BRL | 5,070 PHP |
0,60 BRL | 6,084 PHP |
0,70 BRL | 7,098 PHP |
0,80 BRL | 8,112 PHP |
0,90 BRL | 9,126 PHP |
1,00 BRL | 10,14 PHP |
2,00 BRL | 20,28 PHP |
3,00 BRL | 30,42 PHP |
4,00 BRL | 40,56 PHP |
5,00 BRL | 50,70 PHP |
6,00 BRL | 60,84 PHP |
7,00 BRL | 70,98 PHP |
8,00 BRL | 81,12 PHP |
9,00 BRL | 91,26 PHP |
10,00 BRL | 101,40 PHP |
20,00 BRL | 202,80 PHP |
30,00 BRL | 304,20 PHP |
40,00 BRL | 405,60 PHP |
50,00 BRL | 507,00 PHP |
60,00 BRL | 608,40 PHP |
70,00 BRL | 709,80 PHP |
80,00 BRL | 811,20 PHP |
90,00 BRL | 912,60 PHP |
100,00 BRL | 1.014,00 PHP |
O Convertpedia não se responsabiliza pela falta de sincronia ou falta de informações prestadas, bem como por comparações de moedas ou quaisquer outros erros. Da mesma forma, não se responsabiliza por atrasos ou indisponibilidade de serviços de telecomunicações, interrupções, falhas ou imprecisões na prestação de serviços ou informações. Também não nos responsabilizamos por quaisquer perdas ou danos decorrentes de tais interrupções, atrasos, falhas ou imperfeições e uso indevido das informações contidas na transação.
Utilize os dados obtidos aqui apenas em caráter informativo.