Utilize nossa ferramenta para consultar o valor do Peso Mexicano, converter peso mexicano para real brasileiro. Verifique com até quatro casas decimais para obter maior precisão!
O Convertpedia não pode garantir a exatidão das taxas de câmbio exibidas. Confirme as taxas atuais antes de fazer qualquer transação que possa ser afetada por mudanças no câmbio.
O valor do Peso Mexicano hoje é R$0,29
O peso mexicano é a moeda oficial do México, abreviado como MXN ou com o símbolo "$". Ele é dividido em 100 centavos. O peso mexicano tem uma história longa e complicada, com várias moedas e notas emitidas ao longo dos anos. Atualmente, existem notas de 20, 50, 100, 200, 500 e 1.000 pesos mexicanos e moedas de 1, 2, 5, 10, 20 e 50 centavos e 1 peso.
A história do peso mexicano remonta ao século 16, quando o país ainda era colônia espanhola. Na época, a moeda era baseada no sistema monetário espanhol, com a utilização de pesos, marcos e escudos. Após a independência do México em 1821, o peso foi estabelecido como a moeda oficial do país. No entanto, a inflação e a instabilidade econômica levaram a várias reformas monetárias ao longo dos anos.
Desde 1994, o Banco do México tem implementado medidas para estabilizar a economia e controlar a inflação, incluindo aumentos nas taxas de juros e políticas monetárias apertadas. No entanto, o país ainda enfrenta desafios econômicos, como um déficit comercial crescente e uma dívida pública elevada. A volatilidade cambial também tem sido um problema, com o peso mexicano tendo se desvalorizado significativamente em relação ao dólar americano em alguns momentos recentes.
Os valores são obtidos através da API do Banco Central do Brasil, este disponibiliza a cotação de abertura do dia a partir das 10h da manhã, e após isso valores intermediários ficam disponíveis as 11h, 12h e 13h da tarde. Após as 13h o BCB faz o fechamento com a cotação PTAX que é a média aritmética de todas as taxas do dia, por ser um valor de referência este não é utilizado no Convertpedia.
Data | Real | Peso Mexicano |
---|---|---|
9/4/2025 | 0,2881 BRL | 1,00 MXN |
8/4/2025 | 0,2892 BRL | 1,00 MXN |
7/4/2025 | 0,2856 BRL | 1,00 MXN |
6/4/2025 | 0,2861 BRL | 1,00 MXN |
5/4/2025 | 0,2861 BRL | 1,00 MXN |
4/4/2025 | 0,2829 BRL | 1,00 MXN |
3/4/2025 | 0,2807 BRL | 1,00 MXN |
2/4/2025 | 0,2779 BRL | 1,00 MXN |
1/4/2025 | 0,2793 BRL | 1,00 MXN |
31/3/2025 | 0,2800 BRL | 1,00 MXN |
30/3/2025 | 0,2809 BRL | 1,00 MXN |
29/3/2025 | 0,2809 BRL | 1,00 MXN |
28/3/2025 | 0,2823 BRL | 1,00 MXN |
27/3/2025 | 0,2828 BRL | 1,00 MXN |
26/3/2025 | 0,2851 BRL | 1,00 MXN |
Peso Mexicano | Real Brasileiro |
---|---|
0,10 MXN | 0,029 BRL |
0,20 MXN | 0,058 BRL |
0,30 MXN | 0,086 BRL |
0,40 MXN | 0,115 BRL |
0,50 MXN | 0,144 BRL |
0,60 MXN | 0,173 BRL |
0,70 MXN | 0,202 BRL |
0,80 MXN | 0,230 BRL |
0,90 MXN | 0,259 BRL |
1,00 MXN | 0,29 BRL |
2,00 MXN | 0,58 BRL |
3,00 MXN | 0,86 BRL |
4,00 MXN | 1,15 BRL |
5,00 MXN | 1,44 BRL |
6,00 MXN | 1,73 BRL |
7,00 MXN | 2,02 BRL |
8,00 MXN | 2,30 BRL |
9,00 MXN | 2,59 BRL |
10,00 MXN | 2,88 BRL |
20,00 MXN | 5,76 BRL |
30,00 MXN | 8,64 BRL |
40,00 MXN | 11,52 BRL |
50,00 MXN | 14,40 BRL |
60,00 MXN | 17,29 BRL |
70,00 MXN | 20,17 BRL |
80,00 MXN | 23,05 BRL |
90,00 MXN | 25,93 BRL |
100,00 MXN | 28,81 BRL |
Real Brasileiro | Peso Mexicano |
---|---|
0,10 BRL | 0,347 MXN |
0,20 BRL | 0,694 MXN |
0,30 BRL | 1,041 MXN |
0,40 BRL | 1,388 MXN |
0,50 BRL | 1,736 MXN |
0,60 BRL | 2,083 MXN |
0,70 BRL | 2,430 MXN |
0,80 BRL | 2,777 MXN |
0,90 BRL | 3,124 MXN |
1,00 BRL | 3,47 MXN |
2,00 BRL | 6,94 MXN |
3,00 BRL | 10,41 MXN |
4,00 BRL | 13,88 MXN |
5,00 BRL | 17,36 MXN |
6,00 BRL | 20,83 MXN |
7,00 BRL | 24,30 MXN |
8,00 BRL | 27,77 MXN |
9,00 BRL | 31,24 MXN |
10,00 BRL | 34,71 MXN |
20,00 BRL | 69,42 MXN |
30,00 BRL | 104,13 MXN |
40,00 BRL | 138,84 MXN |
50,00 BRL | 173,55 MXN |
60,00 BRL | 208,26 MXN |
70,00 BRL | 242,97 MXN |
80,00 BRL | 277,69 MXN |
90,00 BRL | 312,40 MXN |
100,00 BRL | 347,11 MXN |
O Convertpedia não se responsabiliza pela falta de sincronia ou falta de informações prestadas, bem como por comparações de moedas ou quaisquer outros erros. Da mesma forma, não se responsabiliza por atrasos ou indisponibilidade de serviços de telecomunicações, interrupções, falhas ou imprecisões na prestação de serviços ou informações. Também não nos responsabilizamos por quaisquer perdas ou danos decorrentes de tais interrupções, atrasos, falhas ou imperfeições e uso indevido das informações contidas na transação.
Utilize os dados obtidos aqui apenas em caráter informativo.