Utilize nossa ferramenta para consultar o valor do Peso Mexicano, converter peso mexicano para real brasileiro. Verifique com até quatro casas decimais para obter maior precisão!
O Convertpedia não pode garantir a exatidão das taxas de câmbio exibidas. Confirme as taxas atuais antes de fazer qualquer transação que possa ser afetada por mudanças no câmbio.
O valor do Peso Mexicano hoje é R$0,30
O peso mexicano é a moeda oficial do México, abreviado como MXN ou com o símbolo "$". Ele é dividido em 100 centavos. O peso mexicano tem uma história longa e complicada, com várias moedas e notas emitidas ao longo dos anos. Atualmente, existem notas de 20, 50, 100, 200, 500 e 1.000 pesos mexicanos e moedas de 1, 2, 5, 10, 20 e 50 centavos e 1 peso.
A história do peso mexicano remonta ao século 16, quando o país ainda era colônia espanhola. Na época, a moeda era baseada no sistema monetário espanhol, com a utilização de pesos, marcos e escudos. Após a independência do México em 1821, o peso foi estabelecido como a moeda oficial do país. No entanto, a inflação e a instabilidade econômica levaram a várias reformas monetárias ao longo dos anos.
Desde 1994, o Banco do México tem implementado medidas para estabilizar a economia e controlar a inflação, incluindo aumentos nas taxas de juros e políticas monetárias apertadas. No entanto, o país ainda enfrenta desafios econômicos, como um déficit comercial crescente e uma dívida pública elevada. A volatilidade cambial também tem sido um problema, com o peso mexicano tendo se desvalorizado significativamente em relação ao dólar americano em alguns momentos recentes.
Os valores são obtidos através da API do Banco Central do Brasil, este disponibiliza a cotação de abertura do dia a partir das 10h da manhã, e após isso valores intermediários ficam disponíveis as 11h, 12h e 13h da tarde. Após as 13h o BCB faz o fechamento com a cotação PTAX que é a média aritmética de todas as taxas do dia, por ser um valor de referência este não é utilizado no Convertpedia.
Data | Real | Peso Mexicano |
---|---|---|
22/12/2024 | 0,3028 BRL | 1,00 MXN |
21/12/2024 | 0,3028 BRL | 1,00 MXN |
20/12/2024 | 0,3028 BRL | 1,00 MXN |
19/12/2024 | 0,2997 BRL | 1,00 MXN |
18/12/2024 | 0,3070 BRL | 1,00 MXN |
17/12/2024 | 0,3049 BRL | 1,00 MXN |
16/12/2024 | 0,3005 BRL | 1,00 MXN |
15/12/2024 | 0,3002 BRL | 1,00 MXN |
14/12/2024 | 0,3002 BRL | 1,00 MXN |
13/12/2024 | 0,3008 BRL | 1,00 MXN |
12/12/2024 | 0,2969 BRL | 1,00 MXN |
11/12/2024 | 0,2990 BRL | 1,00 MXN |
10/12/2024 | 0,2982 BRL | 1,00 MXN |
9/12/2024 | 0,3012 BRL | 1,00 MXN |
8/12/2024 | 0,3017 BRL | 1,00 MXN |
Peso Mexicano | Real Brasileiro |
---|---|
0,10 MXN | 0,030 BRL |
0,20 MXN | 0,061 BRL |
0,30 MXN | 0,091 BRL |
0,40 MXN | 0,121 BRL |
0,50 MXN | 0,151 BRL |
0,60 MXN | 0,182 BRL |
0,70 MXN | 0,212 BRL |
0,80 MXN | 0,242 BRL |
0,90 MXN | 0,273 BRL |
1,00 MXN | 0,30 BRL |
2,00 MXN | 0,61 BRL |
3,00 MXN | 0,91 BRL |
4,00 MXN | 1,21 BRL |
5,00 MXN | 1,51 BRL |
6,00 MXN | 1,82 BRL |
7,00 MXN | 2,12 BRL |
8,00 MXN | 2,42 BRL |
9,00 MXN | 2,73 BRL |
10,00 MXN | 3,03 BRL |
20,00 MXN | 6,06 BRL |
30,00 MXN | 9,08 BRL |
40,00 MXN | 12,11 BRL |
50,00 MXN | 15,14 BRL |
60,00 MXN | 18,17 BRL |
70,00 MXN | 21,20 BRL |
80,00 MXN | 24,22 BRL |
90,00 MXN | 27,25 BRL |
100,00 MXN | 30,28 BRL |
Real Brasileiro | Peso Mexicano |
---|---|
0,10 BRL | 0,330 MXN |
0,20 BRL | 0,661 MXN |
0,30 BRL | 0,991 MXN |
0,40 BRL | 1,321 MXN |
0,50 BRL | 1,651 MXN |
0,60 BRL | 1,982 MXN |
0,70 BRL | 2,312 MXN |
0,80 BRL | 2,642 MXN |
0,90 BRL | 2,972 MXN |
1,00 BRL | 3,30 MXN |
2,00 BRL | 6,61 MXN |
3,00 BRL | 9,91 MXN |
4,00 BRL | 13,21 MXN |
5,00 BRL | 16,51 MXN |
6,00 BRL | 19,82 MXN |
7,00 BRL | 23,12 MXN |
8,00 BRL | 26,42 MXN |
9,00 BRL | 29,72 MXN |
10,00 BRL | 33,03 MXN |
20,00 BRL | 66,05 MXN |
30,00 BRL | 99,08 MXN |
40,00 BRL | 132,10 MXN |
50,00 BRL | 165,13 MXN |
60,00 BRL | 198,15 MXN |
70,00 BRL | 231,18 MXN |
80,00 BRL | 264,20 MXN |
90,00 BRL | 297,23 MXN |
100,00 BRL | 330,25 MXN |
O Convertpedia não se responsabiliza pela falta de sincronia ou falta de informações prestadas, bem como por comparações de moedas ou quaisquer outros erros. Da mesma forma, não se responsabiliza por atrasos ou indisponibilidade de serviços de telecomunicações, interrupções, falhas ou imprecisões na prestação de serviços ou informações. Também não nos responsabilizamos por quaisquer perdas ou danos decorrentes de tais interrupções, atrasos, falhas ou imperfeições e uso indevido das informações contidas na transação.
Utilize os dados obtidos aqui apenas em caráter informativo.