Utilize nossa ferramenta para consultar o valor do Peso Mexicano, converter peso mexicano para real brasileiro. Verifique com até quatro casas decimais para obter maior precisão!
O Convertpedia não pode garantir a exatidão das taxas de câmbio exibidas. Confirme as taxas atuais antes de fazer qualquer transação que possa ser afetada por mudanças no câmbio.
O valor do Peso Mexicano hoje é R$0,28
O peso mexicano é a moeda oficial do México, abreviado como MXN ou com o símbolo "$". Ele é dividido em 100 centavos. O peso mexicano tem uma história longa e complicada, com várias moedas e notas emitidas ao longo dos anos. Atualmente, existem notas de 20, 50, 100, 200, 500 e 1.000 pesos mexicanos e moedas de 1, 2, 5, 10, 20 e 50 centavos e 1 peso.
A história do peso mexicano remonta ao século 16, quando o país ainda era colônia espanhola. Na época, a moeda era baseada no sistema monetário espanhol, com a utilização de pesos, marcos e escudos. Após a independência do México em 1821, o peso foi estabelecido como a moeda oficial do país. No entanto, a inflação e a instabilidade econômica levaram a várias reformas monetárias ao longo dos anos.
Desde 1994, o Banco do México tem implementado medidas para estabilizar a economia e controlar a inflação, incluindo aumentos nas taxas de juros e políticas monetárias apertadas. No entanto, o país ainda enfrenta desafios econômicos, como um déficit comercial crescente e uma dívida pública elevada. A volatilidade cambial também tem sido um problema, com o peso mexicano tendo se desvalorizado significativamente em relação ao dólar americano em alguns momentos recentes.
Os valores são obtidos através da API do Banco Central do Brasil, este disponibiliza a cotação de abertura do dia a partir das 10h da manhã, e após isso valores intermediários ficam disponíveis as 11h, 12h e 13h da tarde. Após as 13h o BCB faz o fechamento com a cotação PTAX que é a média aritmética de todas as taxas do dia, por ser um valor de referência este não é utilizado no Convertpedia.
Data | Real | Peso Mexicano |
---|---|---|
19/9/2024 | 0,2813 BRL | 1,00 MXN |
18/9/2024 | 0,2845 BRL | 1,00 MXN |
17/9/2024 | 0,2851 BRL | 1,00 MXN |
16/9/2024 | 0,2860 BRL | 1,00 MXN |
15/9/2024 | 0,2896 BRL | 1,00 MXN |
14/9/2024 | 0,2896 BRL | 1,00 MXN |
13/9/2024 | 0,2885 BRL | 1,00 MXN |
12/9/2024 | 0,2882 BRL | 1,00 MXN |
11/9/2024 | 0,2848 BRL | 1,00 MXN |
10/9/2024 | 0,2812 BRL | 1,00 MXN |
9/9/2024 | 0,2817 BRL | 1,00 MXN |
8/9/2024 | 0,2801 BRL | 1,00 MXN |
7/9/2024 | 0,2801 BRL | 1,00 MXN |
6/9/2024 | 0,2787 BRL | 1,00 MXN |
5/9/2024 | 0,2798 BRL | 1,00 MXN |
Peso Mexicano | Real Brasileiro |
---|---|
0,10 MXN | 0,028 BRL |
0,20 MXN | 0,056 BRL |
0,30 MXN | 0,085 BRL |
0,40 MXN | 0,113 BRL |
0,50 MXN | 0,141 BRL |
0,60 MXN | 0,169 BRL |
0,70 MXN | 0,197 BRL |
0,80 MXN | 0,226 BRL |
0,90 MXN | 0,254 BRL |
1,00 MXN | 0,28 BRL |
2,00 MXN | 0,56 BRL |
3,00 MXN | 0,85 BRL |
4,00 MXN | 1,13 BRL |
5,00 MXN | 1,41 BRL |
6,00 MXN | 1,69 BRL |
7,00 MXN | 1,97 BRL |
8,00 MXN | 2,26 BRL |
9,00 MXN | 2,54 BRL |
10,00 MXN | 2,82 BRL |
20,00 MXN | 5,64 BRL |
30,00 MXN | 8,46 BRL |
40,00 MXN | 11,28 BRL |
50,00 MXN | 14,10 BRL |
60,00 MXN | 16,92 BRL |
70,00 MXN | 19,74 BRL |
80,00 MXN | 22,56 BRL |
90,00 MXN | 25,38 BRL |
100,00 MXN | 28,20 BRL |
Real Brasileiro | Peso Mexicano |
---|---|
0,10 BRL | 0,355 MXN |
0,20 BRL | 0,709 MXN |
0,30 BRL | 1,064 MXN |
0,40 BRL | 1,418 MXN |
0,50 BRL | 1,773 MXN |
0,60 BRL | 2,128 MXN |
0,70 BRL | 2,482 MXN |
0,80 BRL | 2,837 MXN |
0,90 BRL | 3,191 MXN |
1,00 BRL | 3,55 MXN |
2,00 BRL | 7,09 MXN |
3,00 BRL | 10,64 MXN |
4,00 BRL | 14,18 MXN |
5,00 BRL | 17,73 MXN |
6,00 BRL | 21,28 MXN |
7,00 BRL | 24,82 MXN |
8,00 BRL | 28,37 MXN |
9,00 BRL | 31,91 MXN |
10,00 BRL | 35,46 MXN |
20,00 BRL | 70,92 MXN |
30,00 BRL | 106,38 MXN |
40,00 BRL | 141,84 MXN |
50,00 BRL | 177,30 MXN |
60,00 BRL | 212,77 MXN |
70,00 BRL | 248,23 MXN |
80,00 BRL | 283,69 MXN |
90,00 BRL | 319,15 MXN |
100,00 BRL | 354,61 MXN |
O Convertpedia não se responsabiliza pela falta de sincronia ou falta de informações prestadas, bem como por comparações de moedas ou quaisquer outros erros. Da mesma forma, não se responsabiliza por atrasos ou indisponibilidade de serviços de telecomunicações, interrupções, falhas ou imprecisões na prestação de serviços ou informações. Também não nos responsabilizamos por quaisquer perdas ou danos decorrentes de tais interrupções, atrasos, falhas ou imperfeições e uso indevido das informações contidas na transação.
Utilize os dados obtidos aqui apenas em caráter informativo.