Utilize nossa ferramenta para converter o dólar americano para real brasileiro. Verifique com até quatro casas decimais para obter maior precisão!
O Convertpedia não pode garantir a exatidão das taxas de câmbio exibidas. Confirme as taxas atuais antes de fazer qualquer transação que possa ser afetada por mudanças no câmbio.
O valor do Dólar Americano hoje é R$5,92
Data | Real | Dólar |
---|---|---|
23/1/2025 | 5,9216 BRL | 1,00 USD |
22/1/2025 | 5,9410 BRL | 1,00 USD |
21/1/2025 | 6,0435 BRL | 1,00 USD |
20/1/2025 | 6,0448 BRL | 1,00 USD |
17/1/2025 | 6,0518 BRL | 1,00 USD |
16/1/2025 | 6,0273 BRL | 1,00 USD |
15/1/2025 | 6,0396 BRL | 1,00 USD |
14/1/2025 | 6,0526 BRL | 1,00 USD |
13/1/2025 | 6,1050 BRL | 1,00 USD |
10/1/2025 | 6,1133 BRL | 1,00 USD |
9/1/2025 | 6,0684 BRL | 1,00 USD |
8/1/2025 | 6,1222 BRL | 1,00 USD |
7/1/2025 | 6,0621 BRL | 1,00 USD |
6/1/2025 | 6,1144 BRL | 1,00 USD |
3/1/2025 | 6,1564 BRL | 1,00 USD |
O dólar americano é a moeda oficial dos Estados Unidos. É a moeda mais utilizada no mundo, seja em livre circulação, reservas internacionais e negociações comerciais. Em 2013, havia US$ 2,7 trilhões em circulação, cerca de dois terços dos quais estavam em circulação fora dos Estados Unidos.
É também a moeda oficial de Timor Leste, Equador, El Salvador, Panamá e Porto Rico. Também é usado não oficialmente nas Ilhas Virgens Britânicas, Ilhas Marshall, Estados Federados da Micronésia, Palau, Turks e Cacos e Zimbábue.
Seu nome se origina de "thaler", uma abreviação de "Joachimsthaler", uma moeda de prata da Boêmia dos séculos XVI a XIX.
Os valores são obtidos através da API do Banco Central do Brasil, este disponibiliza a cotação de abertura do dia a partir das 10h da manhã, e após isso valores intermediários ficam disponíveis as 11h, 12h e 13h da tarde. Após as 13h o BCB faz o fechamento com a cotação PTAX que é a média aritmética de todas as taxas do dia, por ser um valor de referência este não é utilizado no Convertpedia.
Dólar | Real |
---|---|
0,10 USD | 0,59 BRL |
0,20 USD | 1,18 BRL |
0,30 USD | 1,78 BRL |
0,40 USD | 2,37 BRL |
0,50 USD | 2,96 BRL |
0,60 USD | 3,55 BRL |
0,70 USD | 4,15 BRL |
0,80 USD | 4,74 BRL |
0,90 USD | 5,33 BRL |
1,00 USD | 5,92 BRL |
2,00 USD | 11,84 BRL |
3,00 USD | 17,76 BRL |
4,00 USD | 23,69 BRL |
5,00 USD | 29,61 BRL |
6,00 USD | 35,53 BRL |
7,00 USD | 41,45 BRL |
8,00 USD | 47,37 BRL |
9,00 USD | 53,29 BRL |
10,00 USD | 59,22 BRL |
20,00 USD | 118,43 BRL |
30,00 USD | 177,65 BRL |
40,00 USD | 236,86 BRL |
50,00 USD | 296,08 BRL |
60,00 USD | 355,30 BRL |
70,00 USD | 414,51 BRL |
80,00 USD | 473,73 BRL |
90,00 USD | 532,94 BRL |
100,00 USD | 592,16 BRL |
Real | Dólar |
---|---|
0,10 BRL | 0,017 USD |
0,20 BRL | 0,034 USD |
0,30 BRL | 0,051 USD |
0,40 BRL | 0,068 USD |
0,50 BRL | 0,084 USD |
0,60 BRL | 0,101 USD |
0,70 BRL | 0,118 USD |
0,80 BRL | 0,135 USD |
0,90 BRL | 0,152 USD |
1,00 BRL | 0,17 USD |
2,00 BRL | 0,34 USD |
3,00 BRL | 0,51 USD |
4,00 BRL | 0,68 USD |
5,00 BRL | 0,84 USD |
6,00 BRL | 1,01 USD |
7,00 BRL | 1,18 USD |
8,00 BRL | 1,35 USD |
9,00 BRL | 1,52 USD |
10,00 BRL | 1,69 USD |
20,00 BRL | 3,38 USD |
30,00 BRL | 5,07 USD |
40,00 BRL | 6,75 USD |
50,00 BRL | 8,44 USD |
60,00 BRL | 10,13 USD |
70,00 BRL | 11,82 USD |
80,00 BRL | 13,51 USD |
90,00 BRL | 15,20 USD |
100,00 BRL | 16,89 USD |
O Convertpedia não se responsabiliza pela falta de sincronia ou falta de informações prestadas, bem como por comparações de moedas ou quaisquer outros erros. Da mesma forma, não se responsabiliza por atrasos ou indisponibilidade de serviços de telecomunicações, interrupções, falhas ou imprecisões na prestação de serviços ou informações. Também não nos responsabilizamos por quaisquer perdas ou danos decorrentes de tais interrupções, atrasos, falhas ou imperfeições e uso indevido das informações contidas na transação.
Utilize os dados obtidos aqui apenas em caráter informativo.