Utilize nossa ferramenta para converter o dólar americano para real brasileiro. Verifique com até quatro casas decimais para obter maior precisão!
O Convertpedia não pode garantir a exatidão das taxas de câmbio exibidas. Confirme as taxas atuais antes de fazer qualquer transação que possa ser afetada por mudanças no câmbio.
O valor do Dólar Americano hoje é R$5,86
Data | Real | Dólar |
---|---|---|
17/4/2025 | 5,8568 BRL | 1,00 USD |
16/4/2025 | 5,8806 BRL | 1,00 USD |
15/4/2025 | 5,8842 BRL | 1,00 USD |
14/4/2025 | 5,8638 BRL | 1,00 USD |
11/4/2025 | 5,8621 BRL | 1,00 USD |
10/4/2025 | 5,9383 BRL | 1,00 USD |
9/4/2025 | 6,0450 BRL | 1,00 USD |
8/4/2025 | 5,9905 BRL | 1,00 USD |
7/4/2025 | 5,9275 BRL | 1,00 USD |
4/4/2025 | 5,8044 BRL | 1,00 USD |
3/4/2025 | 5,6032 BRL | 1,00 USD |
2/4/2025 | 5,7000 BRL | 1,00 USD |
1/4/2025 | 5,6866 BRL | 1,00 USD |
31/3/2025 | 5,7280 BRL | 1,00 USD |
28/3/2025 | 5,7673 BRL | 1,00 USD |
O dólar americano é a moeda oficial dos Estados Unidos. É a moeda mais utilizada no mundo, seja em livre circulação, reservas internacionais e negociações comerciais. Em 2013, havia US$ 2,7 trilhões em circulação, cerca de dois terços dos quais estavam em circulação fora dos Estados Unidos.
É também a moeda oficial de Timor Leste, Equador, El Salvador, Panamá e Porto Rico. Também é usado não oficialmente nas Ilhas Virgens Britânicas, Ilhas Marshall, Estados Federados da Micronésia, Palau, Turks e Cacos e Zimbábue.
Seu nome se origina de "thaler", uma abreviação de "Joachimsthaler", uma moeda de prata da Boêmia dos séculos XVI a XIX.
Os valores são obtidos através da API do Banco Central do Brasil, este disponibiliza a cotação de abertura do dia a partir das 10h da manhã, e após isso valores intermediários ficam disponíveis as 11h, 12h e 13h da tarde. Após as 13h o BCB faz o fechamento com a cotação PTAX que é a média aritmética de todas as taxas do dia, por ser um valor de referência este não é utilizado no Convertpedia.
Dólar | Real |
---|---|
0,10 USD | 0,59 BRL |
0,20 USD | 1,17 BRL |
0,30 USD | 1,76 BRL |
0,40 USD | 2,34 BRL |
0,50 USD | 2,93 BRL |
0,60 USD | 3,51 BRL |
0,70 USD | 4,10 BRL |
0,80 USD | 4,69 BRL |
0,90 USD | 5,27 BRL |
1,00 USD | 5,86 BRL |
2,00 USD | 11,71 BRL |
3,00 USD | 17,57 BRL |
4,00 USD | 23,43 BRL |
5,00 USD | 29,28 BRL |
6,00 USD | 35,14 BRL |
7,00 USD | 41,00 BRL |
8,00 USD | 46,85 BRL |
9,00 USD | 52,71 BRL |
10,00 USD | 58,57 BRL |
20,00 USD | 117,14 BRL |
30,00 USD | 175,70 BRL |
40,00 USD | 234,27 BRL |
50,00 USD | 292,84 BRL |
60,00 USD | 351,41 BRL |
70,00 USD | 409,98 BRL |
80,00 USD | 468,54 BRL |
90,00 USD | 527,11 BRL |
100,00 USD | 585,68 BRL |
Real | Dólar |
---|---|
0,10 BRL | 0,017 USD |
0,20 BRL | 0,034 USD |
0,30 BRL | 0,051 USD |
0,40 BRL | 0,068 USD |
0,50 BRL | 0,085 USD |
0,60 BRL | 0,102 USD |
0,70 BRL | 0,120 USD |
0,80 BRL | 0,137 USD |
0,90 BRL | 0,154 USD |
1,00 BRL | 0,17 USD |
2,00 BRL | 0,34 USD |
3,00 BRL | 0,51 USD |
4,00 BRL | 0,68 USD |
5,00 BRL | 0,85 USD |
6,00 BRL | 1,02 USD |
7,00 BRL | 1,20 USD |
8,00 BRL | 1,37 USD |
9,00 BRL | 1,54 USD |
10,00 BRL | 1,71 USD |
20,00 BRL | 3,41 USD |
30,00 BRL | 5,12 USD |
40,00 BRL | 6,83 USD |
50,00 BRL | 8,54 USD |
60,00 BRL | 10,24 USD |
70,00 BRL | 11,95 USD |
80,00 BRL | 13,66 USD |
90,00 BRL | 15,37 USD |
100,00 BRL | 17,07 USD |
O Convertpedia não se responsabiliza pela falta de sincronia ou falta de informações prestadas, bem como por comparações de moedas ou quaisquer outros erros. Da mesma forma, não se responsabiliza por atrasos ou indisponibilidade de serviços de telecomunicações, interrupções, falhas ou imprecisões na prestação de serviços ou informações. Também não nos responsabilizamos por quaisquer perdas ou danos decorrentes de tais interrupções, atrasos, falhas ou imperfeições e uso indevido das informações contidas na transação.
Utilize os dados obtidos aqui apenas em caráter informativo.