O salário mínimo é o menor salário mensal a que todos os trabalhadores têm direito para receber pelos serviços prestados. Por lei, este é o salário mínimo que um empregador pode pagar a seus empregados para que eles tenham alimentação, moradia, vestuário, saneamento e transporte.
O salário mínimo surgiu, entre outros motivos, porque os salários pagos às mulheres e aos jovens eram muito baixos em comparação com o valor pago aos homens.
O berço dessa base é a Nova Zelândia, onde o salário mínimo nasceu em 1894. Desde então, o movimento de trabalhadores do mundo todo em busca de melhores condições de vida ganhou força e inspirou outros países, inclusive o Brasil.
Aqui, a questão do salário mínimo começou a ser discutida na década de 1930 com a criação do Departamento do Trabalho e Justiça do Trabalho.
A agenda ganhou cada vez mais força durante a redação da Constituição de 1934, mas a legislação específica sobre o salário mínimo só entrou em vigor no Dia do Trabalho de 1940, promulgado pelo então presidente Getúlio Vargas.
Na época, o salário mínimo tinha 14 valores diferentes para o país. Isso porque o Brasil era naquela época dividido em 22 regiões, equivalentes aos 20 estados da época mais os territórios do Acre e do Distrito Federal, e cada região era dividida em sub-regiões. Cada uma das 50 sub-regiões tem um valor.
Naquela época, a razão do valor mais alto para o valor mais baixo era de 2,67. Veja o Rio de Janeiro, capital do Brasil, por exemplo, cujo valor é quase três vezes maior que o do Nordeste.
Para um mandato de três anos, o valor base é de aproximadamente 240.000 rey. Dois anos depois, a moeda foi substituída pelo Cruzeiro, que equivalia a mil riss - centavos ainda seriam criados no processo.
Em 1943, o salário mínimo foi incorporado à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e estendido ao meio rural em 1963 com a Lei dos Trabalhadores Rurais. Foi unificado nacionalmente em maio de 1984, mas desde 2000, a Lei Complementar 103 permite que os estados estabeleçam pisos estaduais superiores ao mínimo nacional.
Embora os ajustes tenham melhorado nas décadas seguintes e o poder aquisitivo da população tenha aumentado, o salário mínimo não voltou a subir até 1994, com o fim do planejamento real e da hiperinflação. Os preços se estabilizaram e o poder de compra atingiu níveis não vistos desde a década de 1950.
Utilize nossa ferramenta para calcular o valor de seus salários mínimos:
O valor do Salário Mínimo em 2023: R$1.302,00
Data de Vigência | Valor por Mês | Valor por Dia | Valor por Hora | Norma Legal |
---|---|---|---|---|
01/01/2023 | R$ 1.320,00 | R$ 44,00 | R$ 6,00 | MP 1.143/2022 |
01/01/2022 | R$ 1.212,00 | R$ 40,40 | R$ 5,51 | Lei 14.358/2022 |
01/01/2021 | R$ 1.100,00 | R$ 36,37 | R$ 5,00 | Lei 14.158/2021 |
01/02/2020 | R$ 1.045,00 | R$ 34,33 | R$ 4,75 | Lei 14.013/2020 |
01/01/2020 | R$ 1.039,00 | R$ 34,63 | R$ 4,72 | MP 916/2019 |
01/01/2019 | R$ 998,00 | R$ 33,27 | R$ 4,54 | Decreto 9.661/2019 |
01/01/2018 | R$ 954,00 | R$ 31,80 | R$ 4,34 | Decreto 9.255/2017 |
01/01/2017 | R$ 937,00 | R$ 31,23 | R$ 4,26 | Decreto 8.948/2016 |
01/01/2016 | R$ 880,00 | R$ 29,33 | R$ 4,00 | Decreto 8.618/2015 |
01/01/2015 | R$ 788,00 | R$ 26,27 | R$ 3,58 | Decreto 8.381/2014 |
01/01/2014 | R$ 724,00 | R$ 24,13 | R$ 3,29 | Decreto 8.166/2013 |
01/01/2013 | R$ 678,00 | R$ 22,60 | R$ 3,08 | Decreto 7.872/2012 |
01/01/2012 | R$ 622,00 | R$ 20,73 | R$ 2,83 | Decreto 7.655/2011 |
01/03/2011 | R$ 545,00 | R$ 18,17 | R$ 2,48 | Lei 12.382/2011 |
01/01/2011 | R$ 540,00 | R$ 18,00 | R$ 2,45 | MP 516/2010 |
01/01/2010 | R$ 510,00 | R$ 17,00 | R$ 2,32 | Lei 12.255/2010 |
01/02/2009 | R$ 465,00 | R$ 15,50 | R$ 2,11 | Lei 11.944/2009 |
01/03/2008 | R$ 415,00 | R$ 13,83 | R$ 1,89 | Lei 11.709/2008 |
01/04/2007 | R$ 380,00 | R$ 12,67 | R$ 1,72 | Lei 11.498/2007 |
01/04/2006 | R$ 350,00 | R$ 11,67 | R$ 1,59 | Lei 11.321/2006 |
01/05/2005 | R$ 300,00 | R$ 10,00 | R$ 1,36 | Lei 11.164/2005 |
01/05/2004 | R$ 260,00 | R$ 8,67 | R$ 1,18 | Lei 10.888/2004 |
01/04/2003 | R$ 240,00 | R$ 8,00 | R$ 1,09 | Lei 10.699/2003 |
01/04/2002 | R$ 200,00 | R$ 6,67 | R$ 0,91 | Lei 10.525/2002 |
01/04/2001 | R$ 180,00 | R$ 6,00 | R$ 0,82 | MP 2.194-6/2001 |
03/04/2000 | R$ 151,00 | R$ 5,03 | R$ 0,69 | Lei 9.971/2000 |
01/05/1999 | R$ 136,00 | R$ 4,53 | R$ 0,62 | Lei 9.971/2000 |
01/05/1998 | R$ 130,00 | R$ 4,33 | R$ 0,59 | Lei 9.971/2000 |
01/05/1997 | R$ 120,00 | R$ 4,00 | R$ 0,55 | Lei 9.971/2000 |
01/05/1996 | R$ 112,00 | R$ 3,73 | R$ 0,51 | Lei 9.971/2000 |
01/05/1995 | R$ 100,00 | R$ 3,33 | R$ 0,45 | Lei 9.032/1995 |
01/09/1994 | R$ 70,00 | R$ 2,33 | R$ 0,32 | MP 598/1994 |
01/07/1994 | R$ 64,79 | R$ 2,16 | R$ 0,30 | Lei 8.880/1994 |
Para fazer esse cálculo, você precisa dividir o número de horas que trabalhou durante o mês pelo salário que recebeu. Trabalhadores que trabalham 44 horas semanais somam 220 horas no final do mês. Então, para saber o valor da hora, nesse caso, basta dividir o valor recebido no mês por 220 horas. Por exemplo, para um trabalhador que ganha um salário mínimo em 2023 (R$ 1.302,00), o salário-hora é de R$ 5,92.
O Convertpedia não se responsabiliza pela falta de sincronia ou falta de informações prestadas, bem como por comparações de moedas ou quaisquer outros erros. Da mesma forma, não se responsabiliza por atrasos ou indisponibilidade de serviços de telecomunicações, interrupções, falhas ou imprecisões na prestação de serviços ou informações. Também não nos responsabilizamos por quaisquer perdas ou danos decorrentes de tais interrupções, atrasos, falhas ou imperfeições e uso indevido das informações contidas na transação.
Utilize os dados obtidos aqui apenas em caráter informativo.