Utilisez notre outil pour vérifier la valeur du real brésilien, convertir l'euro en real brésilien.
Convertpedia ne peut garantir l'exactitude des taux de change affichés. Confirmez les taux actuels avant d'effectuer toute transaction qui pourrait être affectée par les variations du taux de change.
La valeur du real brésilien aujourd'hui est €0.16
Date | Euro | Brazilian Real |
---|---|---|
22/1/2025 | 0.162 EUR | 1.00 BRL |
21/1/2025 | 0.159 EUR | 1.00 BRL |
20/1/2025 | 0.159 EUR | 1.00 BRL |
17/1/2025 | 0.160 EUR | 1.00 BRL |
16/1/2025 | 0.161 EUR | 1.00 BRL |
15/1/2025 | 0.161 EUR | 1.00 BRL |
14/1/2025 | 0.161 EUR | 1.00 BRL |
13/1/2025 | 0.161 EUR | 1.00 BRL |
10/1/2025 | 0.160 EUR | 1.00 BRL |
9/1/2025 | 0.160 EUR | 1.00 BRL |
8/1/2025 | 0.159 EUR | 1.00 BRL |
7/1/2025 | 0.159 EUR | 1.00 BRL |
6/1/2025 | 0.157 EUR | 1.00 BRL |
3/1/2025 | 0.158 EUR | 1.00 BRL |
2/1/2025 | 0.157 EUR | 1.00 BRL |
Le réal brésilien (BRL) est la monnaie officielle du Brésil. Il est largement utilisé dans le pays pour les transactions commerciales, les paiements et les réservations nationales. Le réal est l'une des monnaies les plus fortes d'Amérique latine et joue un rôle clé dans l'économie brésilienne.
En circulation depuis 1994, le réal a remplacé l'ancienne monnaie brésilienne, le Cruzeiro. L'objectif principal du réal était de contrôler l'inflation, qui constituait un défi majeur à l'époque. Depuis lors, le réal est devenu un symbole de la stabilité économique du Brésil.
Le nom « Real » a été choisi pour représenter la réalité économique du pays et symboliser le sérieux de la politique monétaire adoptée.
Les reais sont divisés en billets (billets) de différentes dénominations, dont 2 reais, 5 reais, 10 reais, 20 reais, 50 reais et 100 reais. Il existe également des pièces de 1, 5, 10, 25 et 50 centimes en plus de la pièce de 1 réelle. Le 2 septembre 2020, le billet de 200 reais a été lancé par la la banque centrale du Brésil.
Les valeurs sont obtenues via l'API de la Banque centrale du Brésil, qui fournit la cotation d'ouverture de la journée à partir de 10h00 du matin, et ensuite les valeurs intermédiaires sont disponibles à 11h00, 12h00 et 13h00 de l'après-midi. Après 13h00, la BCB ferme avec la cotation PTAX, qui est la moyenne arithmétique de tous les taux de la journée, car il s'agit d'une valeur de référence et n'est pas utilisée dans Convertpedia.
Brazilian Real | Euro |
---|---|
0.10 BRL | 0.016 EUR |
0.20 BRL | 0.032 EUR |
0.30 BRL | 0.048 EUR |
0.40 BRL | 0.065 EUR |
0.50 BRL | 0.081 EUR |
0.60 BRL | 0.097 EUR |
0.70 BRL | 0.113 EUR |
0.80 BRL | 0.129 EUR |
0.90 BRL | 0.145 EUR |
1.00 BRL | 0.16 EUR |
2.00 BRL | 0.32 EUR |
3.00 BRL | 0.48 EUR |
4.00 BRL | 0.65 EUR |
5.00 BRL | 0.81 EUR |
6.00 BRL | 0.97 EUR |
7.00 BRL | 1.13 EUR |
8.00 BRL | 1.29 EUR |
9.00 BRL | 1.45 EUR |
10.00 BRL | 1.62 EUR |
20.00 BRL | 3.23 EUR |
30.00 BRL | 4.85 EUR |
40.00 BRL | 6.46 EUR |
50.00 BRL | 8.08 EUR |
60.00 BRL | 9.69 EUR |
70.00 BRL | 11.31 EUR |
80.00 BRL | 12.92 EUR |
90.00 BRL | 14.54 EUR |
100.00 BRL | 16.16 EUR |
Euro | Brazilian Real |
---|---|
0.10 EUR | 0.62 BRL |
0.20 EUR | 1.24 BRL |
0.30 EUR | 1.86 BRL |
0.40 EUR | 2.48 BRL |
0.50 EUR | 3.09 BRL |
0.60 EUR | 3.71 BRL |
0.70 EUR | 4.33 BRL |
0.80 EUR | 4.95 BRL |
0.90 EUR | 5.57 BRL |
1.00 EUR | 6.19 BRL |
2.00 EUR | 12.38 BRL |
3.00 EUR | 18.57 BRL |
4.00 EUR | 24.76 BRL |
5.00 EUR | 30.95 BRL |
6.00 EUR | 37.14 BRL |
7.00 EUR | 43.33 BRL |
8.00 EUR | 49.52 BRL |
9.00 EUR | 55.71 BRL |
10.00 EUR | 61.90 BRL |
20.00 EUR | 123.80 BRL |
30.00 EUR | 185.70 BRL |
40.00 EUR | 247.60 BRL |
50.00 EUR | 309.50 BRL |
60.00 EUR | 371.39 BRL |
70.00 EUR | 433.29 BRL |
80.00 EUR | 495.19 BRL |
90.00 EUR | 557.09 BRL |
100.00 EUR | 618.99 BRL |
Convertpedia is not responsible for out-of-sync or missing information, currency comparisons or any other errors. Likewise, it is not responsible for delays or unavailability of telecommunications services, interruptions, failures or inaccuracies in the provision of services or information. We are also not responsible for any loss or damage arising from such interruptions, delays, failures or imperfections and misuse of the information contained in the transaction.
Use the data obtained here for information purposes only.